Er staat teveel leeg in Hilversum!
GroenLinks ergert zich aan de leegstand van panden, kantoren, bedrijfs- en winkelruimten in Hilversum. De gemeente heeft geen overzicht in de omvang van leegstand en wil daar ook niets extra's aan doen. Leegstaande ruimte moet volgens GroenLinks worden benut voordat er nieuwe bedrijfsterreinen worden ontwikkeld. Tenminste zou voor tijdelijk alternatief gebruik moeten worden gezorgd als de leegstand van een pand langdurig blijkt te zijn. Ook als het om particuliere gebouwen en kantoren gaat. Meld de leegstand.
Leegstand is woekeren met gemeenschapsgeld en ruimte. GroenLinks wil daar iets aan doen. Wij zijn geinterresseerd in de verborgen leegstand in Hilversum; hoe lang staat het leeg? Wat betekent dat voor uw straat/buurt? Wat zou er tijdelijk in het pand gevestigd kunnen worden?
Hieronder treft u een overzicht van leegstaande panden in Hilversum. Wij stellen u in de gelegenheid om zelf ook melding te doen van leegstand. Ga naar ons meldingsformulier.
| adres | opp. m2 bvo | gesignaleerd | beschrijving | Makelaar | Sinds wanneer leegstaand ? | eigenaar bekend ? | Suggesties voor hergebruik ? |
| s-Gravelandseweg 3 | 50 | 13-1-2010 | Vermeulen en van Ee | ||||
| s-Gravelandseweg 8e | 114 | 13-1-2010 | Koudijs makelaars | ||||
| s-Gravelandseweg 14 | 175 | 6-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| s-Gravelandseweg 46 C | 112 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| s-Gravelandseweg 46 D 1 | 92 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| s-Gravelandseweg 50 | 1795 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| s-Gravelandseweg 51 | 810 | 13-1-2010 | De Jong Strankinga Ronk | ||||
| s-Gravelandseweg 52 | 6-1-2010 | leegstaand | voorzijde (zijvleugel) | ||||
| s-Gravelandseweg 67 | 361 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| s-Gravelandseweg 76 | 2017 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| s-Gravelandseweg 86 E | 255 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| s-Gravelandseweg | 6-1-2010 | leegstaand | voorm. Rabo Bank | ||||
| Achterom | 6-1-2010 | leegstaand | |||||
| Achterom 148 A | 505 | 9-1-2010 | Bosscha Makelaardij | ||||
| Achterom 152 | 265 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Admiraal de Ruyterlaan 8 | 75 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Albertus Perkstraat 5 | 115 | 6-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Albertus Perkstraat 18 | 170 | 13-1-2010 | Rietveld ERA Makelaars | ||||
| Amperestraat 10 | 650 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Arendstraat 14 | 130 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Arendstraat 43-45 | 1150 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Begoniastraat 8a | 130 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Beresteinseweg 4 | 112 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Beresteinseweg 4 A | 228 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Beresteinseweg 34 A | 200 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Bergweg 42 | 100 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Bergweg 70 | 8060 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Boreelstraat 1 | 100 | 13-1-2010 | Voorneveld Makelaars | ||||
| Borneolaan 27 | 361 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Bosdrift 8 a | 45 | 9-1-2010 | De Compagnie | ||||
| Burg.Andriessenstraat 2A | 235 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Bussummerstraat 18 | 90 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Bussumerstraat 34 | 590 | 2-7-1905 | in aanbouw | De Jong Strankinga Ronk | woondeel verkocht , winkel nog leeg | ||
| Bussummerstraat 38 f | 60 | 13-1-2010 | De Jong Strankinga Ronk | ||||
| Bussummerstraat 47 | 100 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Bussummerstraat 69 | 6-1-2010 | leegstaand | |||||
| Ceintuurbaan 2 | 1359 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Coehoornstraat 3 | 175 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Diependaalsedrift 2 | 100 | 13-1-2010 | Van der Helm Makelaars | ||||
| Diependaalselaan 181 | 55 | 9-1-2010 | leegstaand | Hillen Makelaars | |||
| Eemnesserweg 12 | 195 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Emmastraat 14 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Emmastraat 16 | 65 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Emmastraat 20 | 45 | 2-1-2010 | leegstaand | Wester Campagne & Van Breemen | |||
| Emmastraat 34b | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Emmastraat 36 | 75 | 9-1-2010 | nog in gebruik | De koster cs makelaars | |||
| Emmastraat | 6-1-2010 | leegstaand | voorm. KRO gebouw | ||||
| Emmastraat 39 | 13-12-2009 | verkrotting | |||||
| Emmastraat 49 | 125 | 9-1-2010 | Bosscha Makelaardij | ||||
| Emmastraat 54 | 660 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | 19-2-2008 | ||
| Floralaan 2 | 550 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Franciscusweg 4 A | 160 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Franciscusweg 8 | 4690 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Franciscusweg 10 | 712 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Franciscusweg 14-28a | 9500 | 4-12-2009 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Franciscusweg 24 | 1025 | 4-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Franciscusweg 26 A | 380 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Franciscusweg 28 II | 710 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Franciscusweg 219 | 1225 | 4-12-2009 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Franciscusweg 221 | 965 | 13-1-2010 | leegstaand | Meeus | |||
| Franciscusweg 231 | 1485 | 4-12-2009 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Franciscusweg 307 | 330 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Franciscusweg 309 | 125 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| Franciscusweg 313 | 300 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| Franciscusweg 313 | 300 | 13-1-2010 | De Jong Strankinga Ronk | ||||
| Franciscusweg | 9500 | 4-12-2009 | leegstand | De koster cs makelaars | |||
| Geuzenweg 9 A | 384 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 70a | 325 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 104 | 160 | 2-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 94/96 | 130 | 13-1-2010 | Kapelle Onroerend goed | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 127 | 130 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 128 | 120 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 163 | 90 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 164 | 100 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 168 | 80 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 202 | 999 | 13-1-2010 | Van Vulpen en Roozenburg | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 244 | 105 | 13-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Gijsbrecht v. Amstelstraat 244 - 246 | 440 | 4-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 268 | 75 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 301 | 265 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Gijsbr. v. Amstelstr. 419D, 421 A + B | 630 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Gijsbrecht van Amstelstraat 423 A | 235 | 6-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Godelindeweg 4 | 385 | 13-1-2010 | Noor Sohngen Makelaardij | ||||
| Godelindeweg 15 | 153 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Groest 29-31 | 189 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Groest 38 | 65 | 13-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Groest 51 | 105 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Groest 86 B56 M9 (hilvertshof) | 42 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Groest 86 B2 (hilvertshof) | 334 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Groest 86 B24 (hilvertshof) | 83 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Groest 86 V111 (hilvertshof) | 56 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Groest 86 V123- V124 (hilvertshof) | 69 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Groest 86 V141 (hilvertshof) | 105 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Groest 104-106 | 500 | 6-1-2010 | leegstaand/wordt gerenoveerd | castenea makelaars | |||
| Groest 108 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Groest 124-126 The Qbar | 119 | 2-1-2010 | leegstaand | De Jong Strankinga Ronk | |||
| Herenstraat 20 | 85 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Herenstraat 41-41b | 4-12-2009 | leegstand/verkrotting | |||||
| Havenstraat | 13-12-2009 | leegstaand | |||||
| Havenstraat 14 | 4-12-2009 | leegstaand | |||||
| Havenstraat 15 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Havenstraat 20 a | 252 | 4-12-2009 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Havenstraat 25 | 205 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Havenstraat 30 | 50 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Havenstraat 38-40 | 13-12-2009 | leegstaand | |||||
| Havenstraat 95 A | 72 | 13-1-2010 | Van Vulpen en Roozenburg | ||||
| Havenstraat 97 | 15 | 13-1-2010 | Van Vulpen en Roozenburg | ||||
| Havenstraat 101 | 62 | 10-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Havenstraat 121 | 65 | 13-12-2009 | leegstand | Schuitema Makelaars | 5-10-2005 | ||
| Havenstraat 133 | 70 | 13-12-2009 | leegstaand | De Jong Strankinga Ronk | |||
| Havenstraat 137 II | 270 | 4-12-2009 | leegstaand | castenea makelaars | 6-1-2005 | ||
| Herenstraat 133 | 70 | 13-1-2010 | Meeus | ||||
| Heuvellaan 50 | 718 | 13-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Hilverstweg 15 | 13-12-2009 | leegstand/verkrotting | |||||
| Hilverstweg 17 | 13-12-2009 | leegstand/verkrotting | |||||
| Hilvertsweg 87a | 100 | 13-12-2009 | leegstaand | De Jong Strankinga Ronk | |||
| Hilvertsweg 124/126 | 120 | 13-12-2009 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Hilverstweg 151 | 13-12-2009 | leegstaand | |||||
| Hoge Naarderweg 1 | 723 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Hoge Naarderweg 3 | 2830 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Hoge Naarderweg 5 | 440 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Hoge Naarderweg 8 | 6-1-2010 | ||||||
| Hoge Naarderweg 199 | 400 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Honingstraat 14 B | 75 | 13-1-2010 | De Jong Strankinga Ronk | ||||
| Jacobus Penstraat 14 | 1250 | 6-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Julianalaan 13 | 312 | De koster cs makelaars | |||||
| Kampstraat 33 | 87 | 9-1-2010 | leegstaand | Meeus | |||
| Kerkbrink 25 | 88 | 2-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Kerkstraat 19 | 467 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Kerkstraat 38 | 220 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Kerkstraat 63-41 | 88 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Kleine Drift 46a | 2-1-2010 | ||||||
| Koninginneweg 2 | 115 | 14-1-2010 | leegstaand | Kapelle Onroerend goed | |||
| Koninginneweg 6 a | 25 | 9-1-2010 | Siewe Makelaars | ||||
| Koninginneweg 11 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | |||||
| Koninginneweg 13 | 37 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| Koninginneweg 66 | 3-1-2010 | leegstaand | |||||
| Koninginneweg 80 | 3-1-2010 | leegstaand | |||||
| Koninginneweg 83-87 | 3-1-2010 | leegstaand | |||||
| Koninginneweg 94 | 3-1-2010 | leegstaand | |||||
| Koninginneweg 96 | 60 | 3-1-2010 | leegstaand | Van Berkel Makelaardij | |||
| Koninginneweg 129 | 120 | 3-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Koningstraat 8 | 170 | 7-1-2010 | Bosscha Makelaardij | ||||
| Koningsstraat 53 | 145 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Koningsstraat 73 | 4-12-2009 | leegstaand | tijdelijk gevuld met atelier | ||||
| Koningsstraat 88-90 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Korte Nooderweg 31a | 250 | 2-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Korte Noorderweg 34 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Korte Noorderweg 36 | 610 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Laapersveld 41 | 190 | 15-2-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Laapersveld 47 | 305 | 9-1-2010 | leegstaand | 3-10-2008 | |||
| Laapersveld 68 | 360 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Langestraat 69 | 70 | 6-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Langestraat 107-109 | 140 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Langestraat 111 | 40 | 9-1-2010 | op korte termijn beschiknbaar | castenea makelaars | |||
| Larenseweg 1 B-C | 210 | 9-1-2010 | leegstaand | Meeus | |||
| Larenseweg .. (Lucent) | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Larenseweg 34 (Melkfabriek) | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Larenseweg 279 | 400 | 13-1-2010 | leegstaand | Kapelle Onroerend goed | |||
| Leeuwenstraat 72 | 340 | 3-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Leeuwenstraat .. | 3-1-2010 | leegstaand | voorm. Gooische Herberg | ||||
| Liebergerweg 4D | 180 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Loosdrechtse Bos 7 | 1200 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Loosdrechtse Bos 21 | 265 | 9-1-2010 | Ans de Wijn | ||||
| Marathon 1 | 1261 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | 5-10-2007 | |||
| Marathon 2 | 717 | 9-1-2010 | leegstand | castenea makelaars | 19-4-2008 | ||
| Marathon 3 | 2442 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | 21-11-2007 | ||
| Marathon 6 | 2996 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | 14-8-2008 | ||
| Marathon 9 G | 213 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Marathon 9 J | 369 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Marathon 11 | 2000 | 9-1-2010 | leegstaand | Bosscha Makelaardij | 17-11-2005 | ||
| Media Park Audiocentrum | 6-1-2010 | leegstaand | |||||
| Melkpad 24/26 | 2340 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Melkpad 25 | 6-1-2010 | leegstaand | |||||
| Melkpad 41 | 57 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Melkpad 51 | 504 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Middenweg 20 | 120 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Mozartlaan 25 | 800 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Mozartlaan 27 | 515 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Mozartlaan 27 | 233 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Mussenstraat 21 | 2-1-2010 | verkrotting | |||||
| Mussenstraat 23 | 2-1-2010 | verkrotting | |||||
| Naarderweg 16 | 365 | 9-1-2010 | leegstaand | Van Mosseveld | |||
| Neuweg 6 | 13-12-2009 | leegstaand | |||||
| Neuweg 12 | 100 | 13-12-2009 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Neuweg 16 | 13-12-2009 | leegstaand | |||||
| Neuweg 29 | 13-12-2009 | leegstaand | |||||
| Neuweg 80 | 115 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Neuweg 87 | 2-1-2010 | verkrotting | sloop gestopt! | ||||
| Neuweg 134 | 95 | 13-12-2009 | leegstaand | ||||
| Neuweg 144 | 13-12-2009 | leegstand/verkrotting | niet bekend bij BWT | ||||
| Neuweg 215 | 66 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Neuweg 247 E | 65 | 13-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Nieuwe Doelenstrat 18 A | 47 | 9-1-2010 | leegstaand | Dorenbos E Rasch Makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 10 | 1250 | 1-8-2009 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 20 a | 420 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 39 | 150 | 9-1-2010 | Bosscha Makelaars | ||||
| Nieuwe Havenweg 49 | 255 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | 2-4-2008 | ||
| Nieuwe Havenweg 51 | 270 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 51 b | 90 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 75a | 810 | 6-1-2010 | leegstaand | Siewe Makelaars | 6-1-2010 | ||
| Nieuwe Havenweg 75 b | 380 | 6-1-2010 | leegstaand | Siewe Makelaars | 6-1-2010 | ||
| Nieuwe Havenweg 75 d | 340 | 13-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 75 g | 535 | 9-1-2010 | leegstaand | Lubbers vastgoed | |||
| Nieuwe Havenweg 75 h | 120 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | 31-3-2008 | ||
| Nieuwe Havenweg 77 | 390 | 9-1-2010 | leegstaand | Lubbesr vastgoed | |||
| Nieuwe Havenweg 79 | 170 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Nieuwe Havenweg 85 | 2430 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | 31-3-2008 | ||
| Noorderweg 56-58 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Noorderweg 60 | 158 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Noorderweg 66 | 90 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Noorderweg 68 | 338 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Noordsebosje 18 A | 6-1-2010 | leegstaand | |||||
| Noordsebosje 41 B | 45 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Noordsebosje | 6-1-2010 | braakliggend naast Aldi | |||||
| Olympia 1 | 380 | 9-1-2010 | leegstaand | Meeus | |||
| Olympia 1 A&B | 1743 | 9-1-2010 | leegstaand | Siewe Makelaars | 16-8-2004 | ||
| Olympia 2 | 382 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Olympia 4-10 | 2923 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Olympia 4 1e verdieping | 1514 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| Oosterengweg 44 | 1697 | 2-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Oosterspoorplein 1 | 2-1-2010 | leegstaand | |||||
| Oscar Romerolaan 5/7 | 792 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | 30-6-2006 | ||
| Oscar Romerolaan 8 | 1316 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Oscar Romerolaan 13 | 425 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Oscar Romerolaan 15 | 978 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Oude Amersfoortseweg 20 - 20A | 230 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Oude Amersfoortseweg 249 D | 420 | 6-1-2010 | leegstaand | Meeus | 25-4-2008 | ||
| Oude Enghweg 2 | 1746 | 6-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Oude Enghweg 26 | 605 | 13-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Oude Loswal 8 | 100 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | 26-8-2005 | ||
| Oude Loswal 34 | 200 | 13-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | 13-1-2010 | ||
| Oude Torenstraat 3 | 2147 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | 27-11-2008 | ||
| Oude Torenstraat 47-49 | 747 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Prof. Kochjstraat 30 | 390 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | 26-10-2007 | ||
| Schapenkamp 4-8 | 2600 | 9-1-2010 | leegstaand | Bossha Makelaardij | 21-9-2007 | ||
| Schapenkamp 10 B | 100 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | 20-7-2007 | ||
| Seinstraat 12 | 7064 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Soestdijkerstraatweg 52 | 40 | 12-1-2010 | Meeus | ||||
| Soestdijkerstraatweg 27 B | 195 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Spoorstraat 49 | 100 | 9-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | |||
| Stationstraat 6 A III | 90 | 9-1-2010 | Meeus | ||||
| Stationstraat 14 D | 650 | 9-1-2010 | leegstaand | Meeus | 2-6-2008 | ||
| Stationstraat 16 | 386 | 12-1-2010 | Meeus | ||||
| Stationstraat 20 | 165 | 2-1-2010 | leegstaand | De Jong Strankinga Ronk | |||
| Stationsstraat 32 | 300 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Stationsplein 3 | 346 | 2-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | 15-3-2006 | ||
| Stationsstraat (voorm. GAK-geb.) | 3-1-2010 | leegstaand | |||||
| Stephensonlaan 46 | 20 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Sumatralaan 45 ´De Matrix´ | 1288 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Utrechtseweg 8 | 290 | 9-1-2010 | leegstaand per 1-4-2010 | De koster cs makelaars | |||
| Utrechtseweg 79 | 134 | 9-1-2010 | Nassau Makelaars | ||||
| Vaartweg 1-3 | 300 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Vaartweg 9 | 110 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| Vaartweg 11 | 165 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Vaartweg 22 A | 70 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Vaartweg 26 | 251 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Vaartweg 66 | 150 | 13-1-2010 | Schuitema Makelaars | ||||
| Vaartweg 89 | 1360 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Vaartweg 168 | 320 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Vaartweg 180 | 415 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Vaartweg 32 | 250 | 13-12-2009 | leegstaand | Nienaber Adviesgroep | |||
| Van der Lindenlaan 2 | 235 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Van Hogendorplaan 34 | 110 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Van Hogendorplaan 36 | 120 | 13-1-2010 | leegstaand | Van der Helm Makelaars | |||
| Van Leeuwenhoekstraat 76 | 135 | 9-1-2010 | Van Mosseveld | ||||
| Van Riebeeckgalerij | 6-1-2010 | leegstaand | etalage zonder winkel | ||||
| Van Riebeeckgalerij (Oosterengweg 88A) | 107 | 6-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | voorm. Bloemenwinkel | ||
| Veerstraat 48 | 400 | 6-1-2010 | leegstaand | Meeus | |||
| Verlengde Zuiderloswal 3 | 1042 | 9-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | 30-3-2007 | ||
| Verlengde Zuiderloswal 3a | 245 | 13-1-2010 | leegstaand | De koster cs makelaars | |||
| Vreelandseweg 9 | 1175 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| Vreelandseweg 40 | 400 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Wandelpad 30 | 235 | 13-1-2010 | leegstaand | Meeus | 13-1-2010 | ||
| Wandelpad 30a-32 | 168 | 3-1-2010 | leegstaand | ID-Makelaars | 23-2-2007 | ||
| Wernerlaan 23 | 27 | 13-1-2010 | Schuitema Makelaars | ||||
| Witte Kruislaan 12 HH 1 | 870 | 13-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Zeedijk 4 | 145 | 9-1-2010 | castenea makelaars | ||||
| Zeedijk 6 | 55 | 9-1-2010 | De koster cs makelaars | ||||
| Zeverijnstraat 24 | 780 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| 1e loswal 1 | 810 | 9-1-2010 | leegstaand | castenea makelaars | |||
| 1e Oosterstraat 2 | 55 | 9-1-2010 | ID-Makelaars | ||||
| 2e loswal 12 A | 275 | 9-1-2010 | Siewe Makelaars | ||||
| 2e loswal 14 | 520 | 9-1-2010 | leegstaand | Siewe Makelaars | 24-6-2008 | ||
| 2e loswal 16 | 1124 | 9-1-2010 | leegstaand | Siewe Makelaars | 17-7-2008 | ||
| 2e loswal 21-1 A | 400 | 9-1-2010 | castenea makelaars |



